Tabellen 1976-1980 PDF Drucken E-Mail

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1976/77

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. Bayer Leverkusen 22 472 : 322 150 40 : 4
2. TV 05 Mülheim 22 406 : 309 97 35 : 9
3. Alemania Aachen 22 408 : 315 93 35 : 9
4. TuS Niederpleis 22 475 : 457 18 28 : 16
5. Bayer Dormagen 22 334 : 359 -25 23 : 21
6. TuS Thomasberg 22 374 : 374 0 20 : 24
7. DJK TB Burtscheid 22 372 : 376 -4 20 : 24
8. TV Urmitz 22 353 : 362 -9 19 : 25
9. TV Siesbach 22 348 : 388 -40 17 : 27
10. TV Weißenthurm 22 307 : 388 -81 14 : 30
11. Polizei Koblenz 22 346 : 424 -78 7 : 37
12. Bonner TV 22 307 : 428 -121 6 : 38

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1977/78

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. Bayer Leverkusen 24 484 : 346 138 40 : 8
2. TS St.Tönis 24 474 : 416 58 35 : 13
3. Alemania Aachen 24 466 : 381 85 33 : 15
4. TV 05 Mülheim 24 444 : 373 71 33 : 15
5. TuS Niederpleis 24 425 : 371 54 31 : 17
6. TuS Thomasberg 24 416 : 418 -2 21 : 27
7. DJK TB Burtscheid 24 428 : 458 -30 19 : 29
8. TV Urmitz 24 434 : 435 -1 18 : 30
9. Bayer Dormagen 24 376 : 399 -23 18 : 30
10. TV Siesbach 24 342 : 425 -83 18 : 30
11. SG Düren 99 24 369 : 422 -53 17 : 31
12. TS Bendorf 24 391 : 480 -89 15 : 33
13. TV Weißenthurm 24 363 : 486 -123 14 : 34

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1978/79

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TuS Derschlag 24 520 : 332 188 45 : 3
2. TS St.Tönis 24 480 : 380 100 38 : 10
3. TV 05 Mülheim 24 478 : 390 88 36 : 12
4. Alemania Aachen 24 446 : 385 61 34 : 14
5. Bayer Dormagen 24 392 : 391 1 25 : 23
6. TuS 04 Bayer Leverkusen 24 413 : 399 14 23 : 25
7. TuS Niederpleis 24 413 : 422 -9 23 : 25
8. SG Düren 99 24 366 : 391 -25 22 : 26
9. TV Siesbach 24 394 : 426 -32 20 : 28
10. TV Urmitz 24 412 : 471 -59 16 : 32
11. TuS Thomasberg 24 375 : 455 -80 15 : 33
12. SpVgg Andernach 24 376 : 496 -120 11 : 37
13. DJK TB Burtscheid 24 348 : 475 -127 4 : 44

 

 

Handball Regionalliga West, Staffel Süd, Saison 1979/80

Pos. Mannschaft Sp. Tore Diff. Pkt.
1. TuS Derschlag 26 574 : 372 202 51 : 1
2. Bayer Leverkusen 26 487 : 353 134 41 : 11
3. TV 05 Mülheim 26 435 : 391 44 34 : 18
4. TV Angermund 26 461 : 330 131 31 : 21
5. SG Düren 99 26 445 : 462 -17 31 : 21
6. Alemania Aachen 26 459 : 470 -11 30 : 22
7. TuS 04 Bayer Leverkusen 26 452 : 441 11 24 : 28
8. TSC Euskirchen 26 442 : 458 -16 24 : 28
9. Bayer Dormagen 26 419 : 446 -27 21 : 31
10. TV Siesbach 26 406 : 495 -89 19 : 33
11. TuS Thomasberg 26 397 : 459 -62 17 : 35
12. TV Güls 26 444 : 486 -42 15 : 37
13. TuS Niederpleis 26 414 : 462 -48 15 : 37
14. TV Urmitz 26 415 : 516 -101 11 : 41