Verbandsliga Ost - Saison 03/04

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Mül Irm Gös Wes Wel Wis Urm Vall Kai Wei
HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II   30:18 29:20 32:29 35:26 27:16 32:14 25:23 36:17 34:15
HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II 25:23   27:22 36:29 34:24 32:18 32:23 22:22 24:17 34:25
SG Gösenroth / Laufersweiler 24:31 32:34   30:30 31:19 30:25 25:16 25:21 32:23 31:14
TuS Westerburg 21:23 31:36 28:24   30:23 36:21 25:22 36:25 31:25 41:29 .Wes.
TV Welling 25:32 26:20 30:23 25:25   35:20 29:19 29:25 31:26 24:16 .Wel.
SSV Wissen 22:30 26:34 26:25 23:29 25:20   25:18 27:27 17:30 28:24
SV Urmitz II 27:21 18:24 27:31 29:26 23:25 31:29   24:21 20:19 33:24
TV Vallendar II 19:26 28:33 18:25 28:28 28:28 36:25 23:14   25:31 28:25
TuS Kaisersesch 0:0 ! 35:37 30:29 23:21 20:20 22:24 18:11 27:22   28:27
TuS Weibern II 0:0 ! 23:21 30:34 21:22 0:0 ! 34:22 0:0 ! 35:26 29:27  
.Wes. .Wel.  
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Romanian Cestina  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.07.2010 13:32
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0221 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group