Rheinlandliga - Saison 10/11

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik     Info
  BIT WIT SAA MÜL URM R-N BAN EMS SCH WEI KAS BIE
TV Bitburg   34:31 34:20 28:32 31:29 39:23 39:34 40:30 40:35 35:32 31:19 32:27 .BIT.
HSG Wittlich 38:40   38:26 22:37 36:23 28:25 25:23 28:23 27:35 23:39 30:27 22:30 .WIT.
Fortuna Saarburg 22:40 36:35   31:40 28:29 33:31 35:29 13:24 30:30 29:31 27:23 24:24 .SAA.
TV 05 Mülheim 30:26 42:18 46:31   34:21 34:25 29:22 29:26 35:32 38:33 37:26 41:30 .MÜL.
SV Urmitz 39:39 29:22 26:25 20:20   23:16 30:30 35:29 27:24 34:32 25:22 25:35 .URM.
HSV Rhein-Nette 31:30 29:25 26:27 23:25 30:19   32:22 22:28 35:32 20:28 33:27 18:18 .R-N.
TuS Bannberscheid 31:40 22:28 30:27 31:33 23:30 32:26   22:27 27:28 30:31 28:32 26:32 .BAN.
TV Bad Ems 35:36 39:22 39:24 26:33 29:23 32:28 30:17   30:24 25:29 29:32 27:20 .EMS.
HSC Schweich 29:38 28:29 33:25 22:28 34:32 33:21 36:29 28:30   27:32 31:27 25:28 .SCH.
TuS Weibern 40:26 43:33 28:25 24:29 41:31 23:21 34:29 25:20 28:24   37:28 31:24 .WEI.
HSG Kastellaun/Simmern 35:23 33:23 35:23 24:26 22:22 27:28 29:28 21:29 20:23 25:37   33:29 .KAS.
HSG Biewer/Pfalzel 35:30 27:28 38:20 30:30 31:25 29:23 0:0 ! 31:26 25:26 24:25 31:17  
.BIT. .WIT. .SAA. .MÜL. .URM. .R-N. .BAN. .EMS. .SCH. .WEI. .KAS.  
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Romanian Cestina  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.07.2011 10:15
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0248 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group