Landesliga - Saison 11/12

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
  TV We TV 05 SV Ur TuS A TuS K TV Gü TV Ar TuS B TV Mo HSV R HV Va
TV Welling II   38:25 28:22 22:28 22:28 28:30 30:18 32:32 23:22 24:28 21:27
TV 05 Mülheim II 35:33   26:26 36:23 30:19 21:19 37:38 41:28 33:19 24:19 34:29 .TV 05.
SV Urmitz II 36:28 35:30   39:15 35:25 23:27 22:28 30:28 19:15 34:24 32:22
TuS Ahrbach 30:43 21:44 22:26   17:23 30:35 22:32 21:40 16:17 16:34 24:33
TuS Kaisersesch 21:28 23:31 19:25 32:21   12:20 20:23 18:29 24:24 27:27 24:29
TV Güls 37:19 22:37 25:28 42:20 23:18   29:23 27:21 28:25 29:24 33:24
TV Arzheim I 23:20 23:29 28:26 44:13 24:17 25:21   28:27 20:17 21:22 28:26
TuS Bannberscheid II 32:40 22:25 26:27 34:21 35:33 17:22 30:27   23:25 23:31 28:37
TV Moselweiss III 26:34 19:18 23:21 30:23 18:23 20:21 21:21 27:22   21:27 24:19
HSV Rhein-Nette II 25:38 24:27 31:28 35:18 28:18 22:22 25:17 28:24 36:15   20:23
HV Vallendar II 40:36 27:28 23:23 44:20 35:14 24:21 26:21 26:21 38:23 26:23  
.TV 05.  
Portugues Magyar Italiano Espanol Slovenskega Francais Nederlands English Norsk Deutsch Romanian Cestina  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 02.05.2012 10:03
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0372 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group