Samstag, 29.03.2003 19:30 | TuS Westerburg | - | HSG Römerwall II | 28 | : | 34 |
Samstag, 29.03.2003 19:30 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | - | SV Urmitz II | 33 | : | 23 |
Samstag, 29.03.2003 19:30 | TV Vallendar II | - | TV Moselweiß | 19 | : | 30 |
Samstag, 29.03.2003 19:30 | HSG Kastellaun / Simmern II | - | TuS Kaisersesch | 28 | : | 31 |
Samstag, 29.03.2003 19:30 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | - | TuS Weibern II | 26 | : | 26 |
Vrij: SG Gösenroth / Laufersweiler
WED | PNT | VR:TEG | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Römerwall II | 20 | 35 : | 5 | 557:447 | 110 |
2 | TV Moselweiß | 20 | 31 : | 9 | 528:428 | 100 |
3 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 20 | 29 : | 11 | 488:401 | 87 |
4 | SG Gösenroth / Laufersweiler | 20 | 26 : | 14 | 509:428 | 81 |
5 | TuS Weibern II | 20 | 25 : | 15 | 552:513 | 39 |
6 | TV Vallendar II | 20 | 21 : | 19 | 475:493 | -18 |
7 | SV Urmitz II | 20 | 13 : | 27 | 406:461 | -55 |
8 | TuS Westerburg | 20 | 11 : | 29 | 514:555 | -41 |
9 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 20 | 11 : | 29 | 446:535 | -89 |
10 | TuS Kaisersesch | 20 | 10 : | 30 | 463:568 | -105 |
11 | HSG Kastellaun / Simmern II | 20 | 8 : | 32 | 432:541 | -109 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde