Samstag, 23.04.2005 17:00 | TuS Weibern | - | TV Moselweiss | 27 | : | 26 |
Samstag, 23.04.2005 19:30 | HSG Kastellaun/Simmern | - | DJK/MJC Trier | 25 | : | 22 |
Samstag, 23.04.2005 19:30 | TV Bad Ems | - | HSG Biewer/Pfalzel | 33 | : | 27 |
Samstag, 23.04.2005 19:30 | TuS 05 Daun | - | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 29 | : | 26 |
Samstag, 23.04.2005 19:30 | TV Vallendar | - | HSV Rhein-Nette | 40 | : | 25 |
Samstag, 23.04.2005 19:30 | TuS Bannberscheid | - | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 34 | : | 29 |
Samstag, 23.04.2005 19:30 | Fortuna Saarburg | - | Ski Klub Prüm | 40 | : | 21 |
J | Pkt. | Tore | Dif. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Vallendar | 13 | 24 : | 2 | 416:311 | 105 |
2 | HSG Biewer/Pfalzel | 13 | 22 : | 4 | 423:342 | 81 |
3 | TuS Weibern | 13 | 20 : | 6 | 391:319 | 72 |
4 | Fortuna Saarburg | 13 | 20 : | 6 | 427:371 | 56 |
5 | HSV Rhein-Nette | 13 | 19 : | 7 | 402:374 | 28 |
6 | TV Bad Ems | 13 | 15 : | 11 | 358:326 | 32 |
7 | TuS Bannberscheid | 13 | 12 : | 14 | 393:415 | -22 |
8 | HSG Mülheim-Kärlich / Bass. II | 13 | 12 : | 14 | 359:380 | -21 |
9 | HSG Kastellaun/Simmern | 13 | 10 : | 16 | 338:348 | -10 |
10 | DJK/MJC Trier | 13 | 8 : | 18 | 351:392 | -41 |
11 | TuS 05 Daun | 13 | 8 : | 18 | 360:421 | -61 |
12 | HSG Irmenach-Kleinich / Horb. II | 13 | 7 : | 19 | 316:352 | -36 |
13 | TV Moselweiss | 13 | 5 : | 21 | 315:384 | -69 |
14 | Ski Klub Prüm | 13 | 0 : | 26 | 269:383 | -114 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende