Donnerstag, 25.03.2010 19:00 | JSG Völklingen/Püttlingen | - | TSG Friesenheim | 20 | : | 28 |
Samstag, 27.03.2010 16:00 | HSG Rhein-Nahe Bingen | - | TSG Münster | 34 | : | 32 |
Sonntag, 28.03.2010 14:00 | TV 05 Mülheim | - | HSG Eckbachtal | 27 | : | 26 |
Sonntag, 28.03.2010 15:15 | HSG Kastellaun/Simmern | - | TuS KL-Dansenberg | 31 | : | 22 |
Spielfrei: HG Saarlouis SG Saulheim
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Münster | 18 | 32 : | 4 | 572:440 | 132 |
2 | HSG Rhein-Nahe Bingen | 18 | 30 : | 6 | 533:491 | 42 |
3 | JSG Völklingen/Püttlingen | 18 | 25 : | 11 | 518:454 | 64 |
4 | TSG Friesenheim | 18 | 24 : | 12 | 525:434 | 91 |
5 | SG Saulheim | 18 | 23 : | 13 | 562:511 | 51 |
6 | TV 05 Mülheim | 18 | 18 : | 18 | 552:501 | 51 |
7 | HSG Kastellaun/Simmern | 18 | 10 : | 26 | 485:523 | -38 |
8 | HSG Eckbachtal | 18 | 8 : | 28 | 474:549 | -75 |
9 | TuS KL-Dansenberg | 18 | 6 : | 30 | 442:602 | -160 |
10 | HG Saarlouis | 18 | 4 : | 32 | 477:635 | -158 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende