So.07.02. 14:00 | HSG Altenkirchen/W. | - | TV Vallendar | 39 | : | 16 |
Sa.13.03. 15:45 | TV Güls | - | TV 05 Mülheim | 12 | : | 26 |
Sa.13.03. 16:00 | TV Bassenheim | - | Tschft. Bendorf | 20 | : | 28 |
So.14.03. 13:30 | JSG Mendig/Welling | - | TV Moselweiss | 15 | : | 10 |
Spielfrei: TuS Weibern
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 05 Mülheim | 14 | 28 : | 0 | 271:159 | 112 |
2 | Tschft. Bendorf | 14 | 19 : | 9 | 298:231 | 67 |
3 | HSG Altenkirchen/W. | 13 | 18 : | 8 | 261:178 | 83 |
4 | JSG Mendig/Welling | 13 | 17 : | 9 | 227:196 | 31 |
5 | TuS Weibern | 13 | 16 : | 10 | 230:183 | 47 |
6 | TV Vallendar | 13 | 9 : | 17 | 215:259 | -44 |
7 | TV Güls | 13 | 6 : | 20 | 161:250 | -89 |
8 | TV Moselweiss | 13 | 6 : | 20 | 156:245 | -89 |
9 | TV Bassenheim | 14 | 1 : | 27 | 121:239 | -118 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.20.03. 16:00 | JSG Mendig/Welling | - | TV Bassenheim | 31 | : | 17 |
So.21.03. 15:15 | TV Moselweiss | - | HSG Altenkirchen/W. | _ | : | _ |
So.21.03. 15:30 | TV 05 Mülheim | - | TuS Weibern | 26 | : | 20 |
Sa.24.04. 13:00 | TV Vallendar | - | TV Güls | 24 | : | 14 |
Spielfrei: Tschft. Bendorf