samedi, 09.04.2011 13:30 | TV 05 Mülheim | - | TV Güls | 28 | : | 16 |
samedi, 09.04.2011 14:30 | TV Arzheim | - | HV Vallendar | 13 | : | 28 |
samedi, 09.04.2011 17:30 | TuS Weibern | - | JSG Mendig/Welling 1 | 10 | : | 15 |
Sans match: SF Puderbach HSG Altenkirchen/Weyerbusch
J | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Vallendar | 14 | 28 : | 0 | 349:201 | 148 |
2 | TV 05 Mülheim | 14 | 20 : | 8 | 288:242 | 46 |
3 | SF Puderbach | 14 | 19 : | 9 | 290:173 | 117 |
4 | JSG Mendig/Welling 1 | 14 | 19 : | 9 | 277:213 | 64 |
5 | TuS Weibern | 14 | 10 : | 18 | 159:210 | -51 |
6 | TV Güls | 14 | 10 : | 18 | 260:320 | -60 |
7 | TV Arzheim | 14 | 4 : | 24 | 186:312 | -126 |
8 | HSG Altenkirchen/Weyerbusch | 14 | 2 : | 26 | 161:299 | -138 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison